本科计算机毕业论文范例6篇

前言:中文期刊网精心挑选了本科计算机毕业论文范文供你参考和学习,希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感,欢迎阅读。

本科计算机毕业论文

本科计算机毕业论文范文1

2、 企业管理信息系统

3、 机关办公自动化系统

4、 物资的购、销、存管理

5、 电子商务管理系统

6、 库存与成本核算管理

7、 人事综合管理系统

8、 交通管理系统

9、 超市管理系统

10、高校学生管理系统

11、计算机网络应用软件

12、基于c/s或b/s的事务查询系统

13、计算机动态网页的制作

14、基于网络的客运售票系统

15、高校科研与技术开发管理

16、高校教学与课表制作管理

17、城市居民户籍管理

18、商品销售与市场预测管理

19、电信业务管理

20、工商税务管理

21、计量标准化管理

22、银行储蓄业务管理

23、城市供电管理

24、餐饮业管理

25、房地产管理

26、股票行情分析管理

27、大中型医院管理

28、数字图书馆管理

29、辅助决策系统

30、生产过程管理系统

31、贷款业务管理

32、财务管理

本科计算机毕业论文范文2

1、政治理论课的免考

政治理论课的免考:考生在专科及专科以上各类高校期间确已学过且考试成绩合格的政治理论课,可以免考相同名称的政治理论课。

2、公共基础课的免考:

①数学专业专科及以上毕业生,可免考自学考试专科和本科的高等数学课程;各类专业专科毕业生高等数学合格的,可免考除“高等数学(工本)”之外的相同名称的高等数学课程;各类专业本科毕业生可免考已学过且考试成绩合格相同名称的高等数学课程。

②汉语言文学、新闻学、秘书及相近专业专科及以上毕业生可免考“大学语文”;专科及以上毕业生已学过“大学语文”课程且考试成绩合格的可免考“大学语文”课程。

③各类外语专业专科及以上毕业生可免考“英语(一)”、“英语(二)”课程;各类专科毕业生已学过“英语”课程且考试成绩合格可免考“英语(一)”课程;各类本科毕业生已学过“英语”课程且考试成绩合格可免考“英语(一)”、“英语(二)”课程;取得全国公共英语等级考试(PETS)三级及以上考试证书者,可免考“英语(二)”课程;取得全国英语等级考试(PETS)二级及以上考试证书者,可免考“英语(一)”课程。

④各类计算机专业及以上毕业生可免考“计算机应用基础”课程;专科及以上毕业生已学过“计算机应用基础”且考试成绩合格者可免考“计算机应用基础”课程;取得全国计算机等级考试一级及以上证书者,可免考“计算机应用基础”或“计算机应用技术”课程(包括理论考试和实践考核部分);取得计算机等级考试二级c语言程序设计(笔试和上机)合格证书者,可免考“高级语言程序设计”课程(包括理论考试和上机考试两部分);取得计算机等级考试pc技术(笔试和上机)合格证书者,可免考“微型计算机及其接口技术”和“微型计算机原理及应用”课程(包括理论考试和上机考试两部分)。取得全国计算机应用技术证书考试(NIT)“计算机应用基础”模块合格证书者,可免考“计算机应用基础”课程。

⑤各类物理专业专科及以上毕业生可免考“物理(工)”课程;理工类专业专科及以上毕业生已学过“普通物理”、“大学物理”、“物理”等课程且考试成绩合格可免考“物理(工)”课程。

3、专业基础课及专业课的免考:

①自学考试毕业生,报考第二学历或本科,可免考与原专业课程名称相同、要求相当或比原专业要求较低的课程。

②各类高校本科及以上毕业生报考自学考试专科或本科专业、各类高校专科毕业生报考自学考试专科专业,可免考与原专业课程名称相同、要求相当、或比原专业要求较低的课程。

③取得公共关系专业专科及以上毕业证书者可免考“公共关系学”课程;取得市场营销专业专科及以上毕业证书者可免考“市场营销学”课程等,其他类似问题仿此处理。

④考生取得国家英语等级考试的PETS—3级笔试合格成绩可免考英语(二);取得大学英语四级成绩在个别省市也可以免考英语(一)或英语(二),如上海、山东、浙江等地区,请考生以当地考办发布的免考通知为依据办理免考。

⑤取得PETS—2级以上笔试合格成绩可免考英语(一)。有关专业课的免考按各专业考试计划规定执行。

⑥获得全国计算机等级考试一级(含一级B)及以上证书者,或获得全国NIT《计算机操作基础(WINDOWS95)》模块及其他任一模块者(共两个模块),可免考非计算机类专业的本、专科(段)中的“计算机应用基础”课程。

⑦获得全国计算机等级考试二级以上证书者,或获得全国NIT 《管理系统中信息技术的应用》模块证书者可免考非计算机类专业的“管理系统中计算机应用”等课程。

本科计算机毕业论文范文3

提高学生创新、独立思考与工程实践能力。实践证明,重点加强力学基础教学对土木工程专业毕业论文质量提升有明显成效。

关键词: 土木工程;毕业设计;力学教学;理论知识;工程实践

中图分类号:TU-4;G642477 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2012)04-0126-03

土木工程专业毕业设计是培养计划中最后且最主要的综合性实践教学环节,也是人才培养目标的重要阶段之一。要求学生将大学此前所学的专业知识融会贯通,并应用于实际工程,培养学生综合应用所学基础理论和专业知识,以及独立分析和解决实际工程问题的能力[1]。然而,土木工程毕业课题大部分涉及力学分析和计算,但从指导学生毕业设计中可以看出,学生普遍不能很好应用力学知识去分析、解决问题。为此,加强力学基础教学改革和实践,确保学生毕业设计论文质量是高等院校面临的一个重要课题。

一、土木工程专业毕业设计存在的问题

目前,土木工程专业本科毕业设计课题主要来源于工程建设类和研究项目的实际课题,但这两类课题都涉及力学知识,若缺乏较强的力学分析和计算基础则难以完成高水平的毕业论文。当前土木工程本科专业毕业设计存在的主要问题如下。

(一)缺乏解决实际工程问题的能力

房屋建筑结构方案设计方向论文内容主要包括结构选型、结构布置、建立模型、拟定计算简图、内力分析、内力组合、截面设计、构造处理等。显然,合理的建筑结构设计是以力学分析和计算为基础,然而在指导学生毕业设计的过程中笔者发现,学生严重缺乏利用所学的理论力学、材料力学,尤其是结构力学相关知识分析和解决工程实践问题的能力。已踏入工作岗位的学生反映,虽然已学习了理论力学、材料力学和结构力学,且在期末考试中也取得了较好的成绩,但进入毕业设计阶段仍无从下手。如:毕业设计涉及的力学知识也许不能完全用书本知识解决,但对于简单的力学问题,学生往往感到毫无头绪,只能在教师的指导下做出正确选择。这说明学生还无法将专业基础知识、基础理论知识在头脑

中形成统一体系[2],学生在本科阶段学到的力学基础知识没有真正起到基础和铺垫的作用。缺乏知识综合应用,尤其是应用力学知识解决实际工程问题的能力是土木工程专业本科毕业设计最突出的问题。表1为笔者所在的土木专业二本学生近年来毕业设计题目。从表中和笔者教学实践调查可以看出,由于学生力学水平较差,因此毕业设计大多数为施工组织设计以及岩土工程方向,而房屋建筑结构方案设计方向的论文偏少,研究型论文的毕业设计基本没有。

(二)结构设计概念模糊,缺少方案论证

土木工程毕业设计的实施过程归根结底是一个结构概念分析的过程。所谓概念设计一般是指不经过具体的数值计算,主要依据整体结构体系与分体系之间的力学关系,根据现象和工程经验得出基本设计原理和思想,从整体的角度确定建筑结构的总体布置以及抗震细部措施的宏观控制,概念设计思想已逐渐被大范围地推广,并在结构的选型、布置、计算参数的确定等方面发挥越来越重要的作用。然而,目前的本科生由于力学基础知识不牢固,工程实践经验不足,加之计算机的大量使用,导致结构设计概念模糊。

从目前笔者所在专业的毕业论文看,论文中普遍缺少方案选择、比较以及方案论证,基本按照既有模式进行计算,有的甚至连计算方法都未弄懂,导致毕业论文中往往在选择结构方案时对受力是否合理缺乏考虑,结构整体把握性差,空间想象力不够,理性分析偏弱。

(三)学生定性分析以及手算能力不足

计算机的普及和高速发展为结构分析提供了多样化的选择,培养学生利用计算机分析结构已成为课程建设和教学的重要内容。为了培养学生利用计算机进行结构分析的能力,东华理工大学土木与环境工程学院在编制结构力学I课程教学大纲时重点增加了6个课时的上机操作,同时在课堂教学中增加了通用工程结构分析软件介绍,如SAP2000,ANSYS等有限元分析软件。然而,负面效应是学生过分依赖计算机分析软件,当遇到必须通过手工计算才能解决的复杂结构时,大部分学生无法应对。另外,当计算出现错误或在使用过程中输入错误参数时,学生无法较快地定性分析内力图是否正确,更不知如何手工校核。

(四)缺乏创新思维和独立分析能力

本科毕业设计目的是重点培养学生的创新思维和独立分析能力。由于本科生知识面偏窄,限制了学生创新思维的发展,学生独立分析与解决问题的能力薄弱,毕业设计时力不从心。通过对本专业2006级毕业生情况调查分析发现,学生对所学的各门课程,特别是对三大力学的综合运用能力不强;对实际工程了解模糊,在将实际工程转化为计算模型时,方法实施不明确,加之对结构构造要求不熟悉,欠缺独立查阅文献的能力,造成了学生过分依赖教师的情况出现。

二、产生原因分析

(一)理论与实际脱节

力学与工程密切相关,是土木工程专业最重要的课程之一。力学概念、原理和公式相对枯燥,教学与实际工程脱节难以吸引学生注意力。例如:材料力学、理论力学、结构力学的教学学时相互分割,以单门课程为中心进行教学,对知识的相互渗透与衔接不够,导致学生学习吃力,一味强调强调计算方法和技巧的训练,忽视了基本理论在实际工程中的应用,导致抛开工程背景一味学习书本知识的现象成为普遍。

本科计算机毕业论文范文4

各位考生:

根据江西省教育考试院《关于做好2017年全省高等教育自学考试考务管理工作的通知》(赣考院自〔2017〕3号)文件精神,为做好我校2020年上半年高等教育自学考试主考专业实践性(实习)环节考核、毕业论文(设计)报名、指导及答辩工作,现将有关事项通知如下:

一、报名时间

报名时间:2019年12月16日至20日。

二、报名地点

江西财经大学继续教育学院办公楼三楼学历部311、313室(南昌市青山南路596号,乘8路、BRT   2路、108路、126路、237路、35路、820路长班公交到长巷村站下车即到)。

三、报考条件

1.实践技能考核课程:该课程理论考试成绩合格方可报考实践技能考核。首次报考理论课程的新生不得同时报考该专业的实践课程。

2.本科、专科毕业论文(设计):修完本专业计划所有课程且成绩合格方可报考本科、专科毕业论文(设计)撰写与答辩。

四、报考流程

第一步:资格审查

一、考生须提供材料:1.报考实践环节考核的考生须提供本人身份证、准考证原件及复印件;2.报考本科毕业论文撰写与答辩的考生须提供本人身份证、大专毕业证原件及复印件、准考证、在江西省教育考试院网站自学考试一栏打印的(带√×)成绩总表(必须修完所有课程,即全部打√)、本人一寸彩色照片一张(论文报名登记表张贴);3.报考专科毕业设计的考生须提供本人身份证、准考证原件及复印件,在江西省教育考试院网站自学考试一栏打印的(带√×)成绩总表(必须修完所有课程,即全部打√)。

二、审核身份证、大专毕业证原件,提交身份证、大专毕业证复印件、学历证书电子注册备案表(学信网chsi.com.cn/   上打印)、(带√×)成绩总表(没有大专毕业证书的在读专科学生由学校出具学籍证明或学籍电子注册备案表),提供本人常用紧急联系的手机号码。

三、报名编号,发放《论文报名登记表》。

第二步:缴费

实践环节考核费用包括报名费、考核费等。本科毕业论文答辩(含毕业设计)每人400元;专科毕业论文答辩(含毕业设计)每人200元;毕业实习报告每人50元;实践环节考核根据专业不同收费标准不同(1.工科类专业每科150元;2.医学类专业每科80元;3.农学、艺术、体育类专业每科60元;4.综合类专业每科50元)。(收费依据:《关于调整我省自学考试有关收费项目及标准的复函》赣计收费字[2003]574号)

第三步:考生选择论文指导老师及论文选题。收取《论文报名登记表》,发放《论文撰写须知和答辩须知》。

第四步:论文撰写及答辩

考生根据《江西财经大学关于自学考试本科专业毕业论文管理工作规定》、《论文撰写须知和答辩须知》的要求完成论文的撰写及答辩工作。

五、报考要求

报考我校高等教育自学考试主考专业实践性(实习)环节考核、毕业论文(设计)报名及答辩的考生须本人到江西财经大学继续教育学院报名与缴费,任何人和任何机构组织不得代办。实践性(实习)环节考核、本科论文指导及答辩均由我校继续教育学院统一安排,考生应在规定时间内完成论文定稿、送稿、答辩报名、论文答辩等工作。

六、报考专业

本科:会计、金融、法律、英语、工商企业管理、计算机及应用、计算机信息管理、计算机网络、电子商务、物流管理、国际贸易、市场营销、新闻学、艺术设计(环境艺术设计方向)、人力资源管理、行政管理、工程造价管理。

专科:会计、计算机及应用、市场营销、工商企业管理、国际贸易、物流管理、工程造价管理。

七、考核成绩评定与查询

1、成绩评定

实践考核成绩采用百分制。60分及以上为及格,60分以下为不及格。考核成绩不合格者不予补考,但可以参加下次的考核。

2、成绩查询

自学考试实践环节考核成绩统一由   “江西省自学考试数字化管理平台(bysjxzk.jxeea.cn)”管理。主考学校于5月15-25登录平台校验、上传成绩,江西省考试院公布成绩后方可查询。

八、具体考核安排见附表

附表1:《江西财经大学2020年上半年高等教育自学考试主考专业实践性(实验)环节考核安排表》

附表2:《江西财经大学2020年上半年高等教育自学考试本科专业论文撰写与答辩及专科专业毕业设计(实习)考核环节安排表》

江西财经大学继续教育学院

2019年11月30日

附表1:江西财经大学2020年上半年高等教育自学考试主考专业实践性(实验)环节考核安排表

专业 考核课程 报考时间 考核时间 计算机及 应用

(本科)

操作系统(02327)、C++程序设计(04738)、软件工程(02334)、Java语言程序设计(一)(04748)、数据结构(04734)、数据库系统原理(04736) 2019年12月16日至20日 2020年3月21日(周六) 计算机信息管理(本科) C++程序设(04738)、数据库系统原理(04736)、软件开发工具(04756) 2019年12月16日至20日 2020年3月21日(周六) 计算机网络 (本科)

本科计算机毕业论文范文5

关键词 毕业设计 机器人 本体设计 本科生

中图分类号:G642.477 文献标识码:A DOI:10.16400/ki.kjdkz.2017.04.019

Abstract Robots are the hot topic in graduation design of many undergraduates from engineering majors currently. Body is the most important part of a robot, and its design is the basis of other parts of the robot, such as control, vision and touch. In this paper, the common mistakes of graduation design of undergraduates about robot bodies are summarized and the corresponding solutions are provided. This work will help undergraduates to design robot bodies better, and to give some references to the relevant instructor to control the quality of graduation design.

Key words graduation design; robot; body design; undergraduates

0 引言

C器人作为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,是中国实现中国制造2025的关键。机器人已成为高校工科专业关心的热门主题,许多工科专业本科生的毕业论文主题与机器人有关。毕业设计是普通高等学校培养人才极为重要的教学环节,旨在煅炼学生综合应用所学的各种理论知识和技能进行全面、系统地解决实际问题的能力。然而,许多本科生在毕业设计中对机器人本体进行设计时,对一些重要的设计方法理解不到位,进行了错误的设计。

1 机器人本体运动学计算分析中的常见错误分析

机器人的运动学分析包含位置正反解、速度正反解和加速度正反解。运动分析是机器人力学分析、工作空间分析和控制系统设计的基础。因此,只要本科生的毕业设计中涉及机器人本体设计,必然包含运动学分析。运动学分析的核心是建立位置正反解、速度正反解、加速度正反解的数学模型。许多本科生在进行机器人的运动学计算分析时常出现如下错误。

1.1 位置分析中运用解析法和数值法的错误分析

位置求解的本质是求解一组有约束方程构成的非线性方程组。解析法是指从约束方程求解出描述机器人的驱动输入角(线)位移与末端执行器输出位姿之间关系的一个严格的函数表达式。这种函数表达式的重要特征是给出任意的自变量就可以求出其因变量。数值法是指在给定驱动输入位移(或末端执行器输出位姿)条件下对约束方程采用某些数学算法,如数值逼近法、插值法等获得一个近似于真实末端执行器输出位姿(或驱动输入位移)的解。一般而言,位置分析更希望得到解析解,因为有了解析解,后续的运动性能分析、力学性能分析和工作空间分析更加方便,但很多时候只能得到位置分析的数值解。

对于机器人位置分析,本科生在毕业设计中常见的错误如下:

(1)误判解析解和数值解。根据机器人中的几何限定关系列出约束方程后,仅仅从方程的形式上很难判断出它们是否能被解析法求解。由于有的解析求解过程较为复杂,许多本科生在求解过程遇到困难时就断定没有解析解,但实际上解析解却存在。

(2)把解析法误认为数值法。有的学生在毕业设计中求解机器人本体的位置正解和反解时,有时把平台参数和杆长参数指定为具体数值,能够方便得到求解结果,却称这是数值解。

(3)乱用数学算法方法求得数值解。对于解析解分析过程太过复杂或用现有的数学手段无法得到解析解时,数值解是必然选择。但数值算法有很多,许多本科生在毕业设计中不知该选择那种算法才有效,大多是凭感觉选择。

对于上述错误,本科生在进行相关的毕业设计时应该掌握的一个一般规律:串联机器人位置反解和并联机器人的位置正解一般很难得到解析解,大多数只能通过数学算法得到数值解。其次,应该注意解析法和数值法的内涵区别,只有用了数值逼近、迭加或搜索等算法才能称为数值法。目前较为有效的数值算法是牛顿-拉夫逊方法,其要点是把非线性方程求解过程变成反复地对相应的线性方程进行求解的过程。

1.2 用求导法建立速度和加速度模型的错误分析

如果求出的位置解表达式不复杂,对其直接求导能得到速度模型,对其求二次导就可以得到加速度模型。但当位置解表达式很复杂导致它的导数不能求出时,只能采用别的方法进行速度和加速度模型。

本科生在毕业设计中一般都采用求导法来分析机器人的速度和加速度。如确实能求导的他们就列出求导后的结果。如本来不能求导的他们就只列出表示求导的式子,只是形式上完成了速度和加速度分析,这种做法实质上是错误的。

对于不能用求导法进行速度和加速度分析的机器人,基于螺旋理论的影响系数法是一个很好的方法。该方法不需要求导,能极简单显示表达出机器人本体的正反速度和加速度模型。

2 仿真分析中的错误分析

为了证明已建立的机器人的运动学数学模型是否正确,往往需要用计算机软件建立机器人的仿真模型进行分析验证。常用来建立机器人仿真模型的软件有Solidworks、UG、Matlab、Adams、Ansys等。只有当仿真结果与计算结果一致时,数学模型才能被认为是正确的。进一步才能将数学模型用于控制算法中,或用来分析机器人的性能。只有在正确的数学模型上所开展的研究才是有意义的。

但是关于仿真分析,一些本科生在进行毕业设计中出现了如下错误:

(1)将Matlab计算结果误认为是仿真结果。由于运动学分析中涉及的约束方程一般需要借助Matlab 软件编程求解。在程序中给定输入值可以得到输出值,进一步根据这些值可以绘制出曲线。一些本科生在毕业设计中误认为这些值和曲线就是Matlab仿真得到的。

(2)缺少计算值与仿真值的对比。一些本科生在毕业设计中虽然完成了仿真分析并列出了仿真结果,却没有和计算分析的结果进行对比。

(3)误认为毫米级误差就可以算正确。一些本科生在毕业设计中虽然进行了仿真结果和计算结果的对比,但有的出现了毫米级的误差,就认为这样的误差是可以忽略的,认为建立的数学模型是正确的。

τ谏鲜龃砦螅本科生在进行相关的毕业设计中应该正确认识用Matlab软件进行计算和仿真的区别:编写程序求解约束方程是计算而非仿真,Matlab软件中用于机器人本体仿真的模块是SimMechanics。仅仅列出仿真结果和计算结果,而不进行对比分析,那么仿真是没有意义的。由于计算机软件的计算和仿真默认的数值精度是10~8毫米,考虑到截断误差和累积误差,计算结果和仿真结果的误差一般是微米级。出现毫米级误差说明计算结果和仿结果是不一致的,需要重新检查数学模型和仿真模型,直到误差很小。

3 基于雅克比矩阵进行性能评价的错误分析

早期,关于机器人的研究主要集中在串联机器人。雅克比矩阵的条件数被用来评价串联机器人的灵活性和可操作性。近几十年,并联机器人取得了蓬勃发展。许多本科生在毕业设计中进行并联机器人的本体设计时,也用雅克比矩阵的条件数来评价其性能。然而, 2006年法国著名机器人专家Merlet 教授论证了不能用条件数来评价含有转动和移动输出的并联机器人。究其原因是有混合输出的并联机构的雅可比矩阵量纲不一致,将导致条件数没有明确的物理意义。

2006年后,许多并联机器人的专家开始了新的性能评价指标研究,主要集中在基于螺旋理论的力传递指标与运动传递指标。近些年机器人领域的国际和国内权威期刊上的论文基本没有用条件数来评价有转动和移动输出的并联机器人。因此,对于毕业设计中涉及有转动和移动输出的并联机器人,用雅克比矩阵的条件数来评价其性能是错误的,建议从力传递性能和运动传递性能指标来进行评价。

4 结论

机器人已成为高校工科专业师生研究的热门主题,许多大学生毕业论文大多涉及机器人本体设计。本文对本科生毕业设计中涉及机器人本体运动学计算分析,仿真分析和性能评价中的常见错误进行了分析,并提供了解决办法。本文的工作有助于本科生正确地进行机器人本体设计,提高毕业设计的质量。

参考文献

[1] 张付祥,李文忠.现代设计方法在机械学科本科毕业设计中的应用[J].中国现代教学装备,2011(11).

[2] 薛彩霞.本科毕业设计(论文)存在问题及质量控制措施[J].高教论坛,2011(11).

[3] 熊有伦,丁汉,刘恩沧.机器人学[M].北京:机械工业出版社,1993.

[4] 黄真,赵铁石,赵永生.高等空间机构学[M].北京:高等教学出版社,2006.

本科计算机毕业论文范文6

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

