更新时间:2022-10-07 05:45:04
2、 企业管理信息系统
3、 机关办公自动化系统
4、 物资的购、销、存管理
5、 电子商务管理系统
6、 库存与成本核算管理
7、 人事综合管理系统
8、 交通管理系统
9、 超市管理系统
10、高校学生管理系统
11、计算机网络应用软件
12、基于c/s或b/s的事务查询系统
13、计算机动态网页的制作
14、基于网络的客运售票系统
15、高校科研与技术开发管理
16、高校教学与课表制作管理
17、城市居民户籍管理
18、商品销售与市场预测管理
19、电信业务管理
20、工商税务管理
21、计量标准化管理
22、银行储蓄业务管理
23、城市供电管理
24、餐饮业管理
25、房地产管理
26、股票行情分析管理
27、大中型医院管理
28、数字图书馆管理
29、辅助决策系统
30、生产过程管理系统
31、贷款业务管理
32、财务管理
1、政治理论课的免考
政治理论课的免考:考生在专科及专科以上各类高校期间确已学过且考试成绩合格的政治理论课,可以免考相同名称的政治理论课。
2、公共基础课的免考:
①数学专业专科及以上毕业生,可免考自学考试专科和本科的高等数学课程;各类专业专科毕业生高等数学合格的,可免考除“高等数学(工本)”之外的相同名称的高等数学课程;各类专业本科毕业生可免考已学过且考试成绩合格相同名称的高等数学课程。
②汉语言文学、新闻学、秘书及相近专业专科及以上毕业生可免考“大学语文”;专科及以上毕业生已学过“大学语文”课程且考试成绩合格的可免考“大学语文”课程。
③各类外语专业专科及以上毕业生可免考“英语(一)”、“英语(二)”课程;各类专科毕业生已学过“英语”课程且考试成绩合格可免考“英语(一)”课程;各类本科毕业生已学过“英语”课程且考试成绩合格可免考“英语(一)”、“英语(二)”课程;取得全国公共英语等级考试(PETS)三级及以上考试证书者,可免考“英语(二)”课程;取得全国英语等级考试(PETS)二级及以上考试证书者,可免考“英语(一)”课程。
④各类计算机专业及以上毕业生可免考“计算机应用基础”课程;专科及以上毕业生已学过“计算机应用基础”且考试成绩合格者可免考“计算机应用基础”课程;取得全国计算机等级考试一级及以上证书者,可免考“计算机应用基础”或“计算机应用技术”课程(包括理论考试和实践考核部分);取得计算机等级考试二级c语言程序设计(笔试和上机)合格证书者,可免考“高级语言程序设计”课程(包括理论考试和上机考试两部分);取得计算机等级考试pc技术(笔试和上机)合格证书者,可免考“微型计算机及其接口技术”和“微型计算机原理及应用”课程(包括理论考试和上机考试两部分)。取得全国计算机应用技术证书考试(NIT)“计算机应用基础”模块合格证书者,可免考“计算机应用基础”课程。
⑤各类物理专业专科及以上毕业生可免考“物理(工)”课程;理工类专业专科及以上毕业生已学过“普通物理”、“大学物理”、“物理”等课程且考试成绩合格可免考“物理(工)”课程。
3、专业基础课及专业课的免考:
①自学考试毕业生,报考第二学历或本科,可免考与原专业课程名称相同、要求相当或比原专业要求较低的课程。
②各类高校本科及以上毕业生报考自学考试专科或本科专业、各类高校专科毕业生报考自学考试专科专业,可免考与原专业课程名称相同、要求相当、或比原专业要求较低的课程。
③取得公共关系专业专科及以上毕业证书者可免考“公共关系学”课程;取得市场营销专业专科及以上毕业证书者可免考“市场营销学”课程等,其他类似问题仿此处理。
④考生取得国家英语等级考试的PETS—3级笔试合格成绩可免考英语(二);取得大学英语四级成绩在个别省市也可以免考英语(一)或英语(二),如上海、山东、浙江等地区,请考生以当地考办的免考通知为依据办理免考。
⑤取得PETS—2级以上笔试合格成绩可免考英语(一)。有关专业课的免考按各专业考试计划规定执行。
⑥获得全国计算机等级考试一级(含一级B)及以上证书者,或获得全国NIT《计算机操作基础(WINDOWS95)》模块及其他任一模块者(共两个模块),可免考非计算机类专业的本、专科(段)中的“计算机应用基础”课程。
⑦获得全国计算机等级考试二级以上证书者,或获得全国NIT 《管理系统中信息技术的应用》模块证书者可免考非计算机类专业的“管理系统中计算机应用”等课程。
提高学生创新、独立思考与工程实践能力。实践证明,重点加强力学基础教学对土木工程专业毕业论文质量提升有明显成效。
关键词: 土木工程;毕业设计;力学教学;理论知识;工程实践
中图分类号:TU-4;G642477 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2012)04-0126-03
土木工程专业毕业设计是培养计划中最后且最主要的综合性实践教学环节,也是人才培养目标的重要阶段之一。要求学生将大学此前所学的专业知识融会贯通,并应用于实际工程,培养学生综合应用所学基础理论和专业知识,以及独立分析和解决实际工程问题的能力[1]。然而,土木工程毕业课题大部分涉及力学分析和计算,但从指导学生毕业设计中可以看出,学生普遍不能很好应用力学知识去分析、解决问题。为此,加强力学基础教学改革和实践,确保学生毕业设计论文质量是高等院校面临的一个重要课题。
一、土木工程专业毕业设计存在的问题
目前,土木工程专业本科毕业设计课题主要来源于工程建设类和研究项目的实际课题,但这两类课题都涉及力学知识,若缺乏较强的力学分析和计算基础则难以完成高水平的毕业论文。当前土木工程本科专业毕业设计存在的主要问题如下。
(一)缺乏解决实际工程问题的能力
房屋建筑结构方案设计方向论文内容主要包括结构选型、结构布置、建立模型、拟定计算简图、内力分析、内力组合、截面设计、构造处理等。显然,合理的建筑结构设计是以力学分析和计算为基础,然而在指导学生毕业设计的过程中笔者发现,学生严重缺乏利用所学的理论力学、材料力学,尤其是结构力学相关知识分析和解决工程实践问题的能力。已踏入工作岗位的学生反映,虽然已学习了理论力学、材料力学和结构力学,且在期末考试中也取得了较好的成绩,但进入毕业设计阶段仍无从下手。如:毕业设计涉及的力学知识也许不能完全用书本知识解决,但对于简单的力学问题,学生往往感到毫无头绪,只能在教师的指导下做出正确选择。这说明学生还无法将专业基础知识、基础理论知识在头脑
中形成统一体系[2],学生在本科阶段学到的力学基础知识没有真正起到基础和铺垫的作用。缺乏知识综合应用,尤其是应用力学知识解决实际工程问题的能力是土木工程专业本科毕业设计最突出的问题。表1为笔者所在的土木专业二本学生近年来毕业设计题目。从表中和笔者教学实践调查可以看出,由于学生力学水平较差,因此毕业设计大多数为施工组织设计以及岩土工程方向,而房屋建筑结构方案设计方向的论文偏少,研究型论文的毕业设计基本没有。
(二)结构设计概念模糊,缺少方案论证
土木工程毕业设计的实施过程归根结底是一个结构概念分析的过程。所谓概念设计一般是指不经过具体的数值计算,主要依据整体结构体系与分体系之间的力学关系,根据现象和工程经验得出基本设计原理和思想,从整体的角度确定建筑结构的总体布置以及抗震细部措施的宏观控制,概念设计思想已逐渐被大范围地推广,并在结构的选型、布置、计算参数的确定等方面发挥越来越重要的作用。然而,目前的本科生由于力学基础知识不牢固,工程实践经验不足,加之计算机的大量使用,导致结构设计概念模糊。
从目前笔者所在专业的毕业论文看,论文中普遍缺少方案选择、比较以及方案论证,基本按照既有模式进行计算,有的甚至连计算方法都未弄懂,导致毕业论文中往往在选择结构方案时对受力是否合理缺乏考虑,结构整体把握性差,空间想象力不够,理性分析偏弱。
(三)学生定性分析以及手算能力不足
计算机的普及和高速发展为结构分析提供了多样化的选择,培养学生利用计算机分析结构已成为课程建设和教学的重要内容。为了培养学生利用计算机进行结构分析的能力,东华理工大学土木与环境工程学院在编制结构力学I课程教学大纲时重点增加了6个课时的上机操作,同时在课堂教学中增加了通用工程结构分析软件介绍,如SAP2000,ANSYS等有限元分析软件。然而,负面效应是学生过分依赖计算机分析软件,当遇到必须通过手工计算才能解决的复杂结构时,大部分学生无法应对。另外,当计算出现错误或在使用过程中输入错误参数时,学生无法较快地定性分析内力图是否正确,更不知如何手工校核。
(四)缺乏创新思维和独立分析能力
本科毕业设计目的是重点培养学生的创新思维和独立分析能力。由于本科生知识面偏窄,限制了学生创新思维的发展,学生独立分析与解决问题的能力薄弱,毕业设计时力不从心。通过对本专业2006级毕业生情况调查分析发现,学生对所学的各门课程,特别是对三大力学的综合运用能力不强;对实际工程了解模糊,在将实际工程转化为计算模型时,方法实施不明确,加之对结构构造要求不熟悉,欠缺独立查阅文献的能力,造成了学生过分依赖教师的情况出现。
二、产生原因分析
(一)理论与实际脱节
力学与工程密切相关,是土木工程专业最重要的课程之一。力学概念、原理和公式相对枯燥,教学与实际工程脱节难以吸引学生注意力。例如:材料力学、理论力学、结构力学的教学学时相互分割,以单门课程为中心进行教学,对知识的相互渗透与衔接不够,导致学生学习吃力,一味强调强调计算方法和技巧的训练,忽视了基本理论在实际工程中的应用,导致抛开工程背景一味学习书本知识的现象成为普遍。
各位考生:
根据江西省教育考试院《关于做好2017年全省高等教育自学考试考务管理工作的通知》(赣考院自〔2017〕3号)文件精神,为做好我校2020年上半年高等教育自学考试主考专业实践性(实习)环节考核、毕业论文(设计)报名、指导及答辩工作,现将有关事项通知如下:
一、报名时间
报名时间:2019年12月16日至20日。
二、报名地点
江西财经大学继续教育学院办公楼三楼学历部311、313室(南昌市青山南路596号,乘8路、BRT 2路、108路、126路、237路、35路、820路长班公交到长巷村站下车即到)。
三、报考条件
1.实践技能考核课程:该课程理论考试成绩合格方可报考实践技能考核。首次报考理论课程的新生不得同时报考该专业的实践课程。
2.本科、专科毕业论文(设计):修完本专业计划所有课程且成绩合格方可报考本科、专科毕业论文(设计)撰写与答辩。
四、报考流程
第一步:资格审查
一、考生须提供材料:1.报考实践环节考核的考生须提供本人身份证、准考证原件及复印件;2.报考本科毕业论文撰写与答辩的考生须提供本人身份证、大专毕业证原件及复印件、准考证、在江西省教育考试院网站自学考试一栏打印的(带√×)成绩总表(必须修完所有课程,即全部打√)、本人一寸彩色照片一张(论文报名登记表张贴);3.报考专科毕业设计的考生须提供本人身份证、准考证原件及复印件,在江西省教育考试院网站自学考试一栏打印的(带√×)成绩总表(必须修完所有课程,即全部打√)。
二、审核身份证、大专毕业证原件,提交身份证、大专毕业证复印件、学历证书电子注册备案表(学信网chsi.com.cn/ 上打印)、(带√×)成绩总表(没有大专毕业证书的在读专科学生由学校出具学籍证明或学籍电子注册备案表),提供本人常用紧急联系的手机号码。
三、报名编号,发放《论文报名登记表》。
第二步:缴费
实践环节考核费用包括报名费、考核费等。本科毕业论文答辩(含毕业设计)每人400元;专科毕业论文答辩(含毕业设计)每人200元;毕业实习报告每人50元;实践环节考核根据专业不同收费标准不同(1.工科类专业每科150元;2.医学类专业每科80元;3.农学、艺术、体育类专业每科60元;4.综合类专业每科50元)。(收费依据:《关于调整我省自学考试有关收费项目及标准的复函》赣计收费字[2003]574号)
第三步:考生选择论文指导老师及论文选题。收取《论文报名登记表》,发放《论文撰写须知和答辩须知》。
第四步:论文撰写及答辩
考生根据《江西财经大学关于自学考试本科专业毕业论文管理工作规定》、《论文撰写须知和答辩须知》的要求完成论文的撰写及答辩工作。
五、报考要求
报考我校高等教育自学考试主考专业实践性(实习)环节考核、毕业论文(设计)报名及答辩的考生须本人到江西财经大学继续教育学院报名与缴费,任何人和任何机构组织不得代办。实践性(实习)环节考核、本科论文指导及答辩均由我校继续教育学院统一安排,考生应在规定时间内完成论文定稿、送稿、答辩报名、论文答辩等工作。
六、报考专业
本科:会计、金融、法律、英语、工商企业管理、计算机及应用、计算机信息管理、计算机网络、电子商务、物流管理、国际贸易、市场营销、新闻学、艺术设计(环境艺术设计方向)、人力资源管理、行政管理、工程造价管理。
专科:会计、计算机及应用、市场营销、工商企业管理、国际贸易、物流管理、工程造价管理。
七、考核成绩评定与查询
1、成绩评定
实践考核成绩采用百分制。60分及以上为及格,60分以下为不及格。考核成绩不合格者不予补考,但可以参加下次的考核。
2、成绩查询
自学考试实践环节考核成绩统一由 “江西省自学考试数字化管理平台(bysjxzk.jxeea.cn)”管理。主考学校于5月15-25登录平台校验、上传成绩,江西省考试院公布成绩后方可查询。
八、具体考核安排见附表
附表1:《江西财经大学2020年上半年高等教育自学考试主考专业实践性(实验)环节考核安排表》
附表2:《江西财经大学2020年上半年高等教育自学考试本科专业论文撰写与答辩及专科专业毕业设计(实习)考核环节安排表》
江西财经大学继续教育学院
2019年11月30日
附表1:江西财经大学2020年上半年高等教育自学考试主考专业实践性(实验)环节考核安排表
专业 考核课程 报考时间 考核时间 计算机及 应用
(本科)
操作系统(02327)、C++程序设计(04738)、软件工程(02334)、Java语言程序设计(一)(04748)、数据结构(04734)、数据库系统原理(04736) 2019年12月16日至20日 2020年3月21日(周六) 计算机信息管理(本科) C++程序设(04738)、数据库系统原理(04736)、软件开发工具(04756) 2019年12月16日至20日 2020年3月21日(周六) 计算机网络 (本科)
关键词:医学院校 结合方式 毕业设计
中图分类号:G642 文献标识码:C DOI:10.3969/j.issn.1672-8181.2014.17.029
由于计算机专业在医学院校中不是强势专业,本身在科研水平、师资力量、生源质量等多方面处于劣势水平。因此目前医学院校的计算机专业毕业的学生大都实践能力比较差,在工作中不具备独挡一面的能力,在学术方面也缺乏自主创新能力,使得医学院校计算机专业学生的毕业质量不断降低,被很多企业所排斥。针对目前的严峻形势,医学院校应该给予相应的重视,提升计算机专业的教学质量,营造计算机专业学习氛围,当然还有一个很重要的方面就是注重计算机专业的毕业设计质量,并且使计算机专业的毕业设计要与日常科研结合[1]。因为毕业设计的质量就反映了一个学生在学期间的学习态度与学习成果。让计算机专业学生的毕业设计与日常科研相结合并且保证质量是提高计算机专业学生能力的不二选择。
1 医学院校计算机专业毕业设计现状分析
现在许多高校的目的就是培养学生的实践与就业能力,让学生可以更好的参加到工作中去,而毕业设计就处于日常学习与工作就业连接的一个位置,可以说毕业设计就是学生的第一个工作任务。因此它对日后学生的就业有着莫大的影响作用。而在医学院校中,主打专业不是计算机专业[2],因此对计算机专业的关注度不够,计算机专业的学生平时实践机会较少,毕业设计的完成也是趋于形式化,对学生来说没有起到应有的检验作用,造成目前形势的主要原因有以下几点:
1.1 医学院校轻视计算机专业
医学院校针对计算机等相对比较弱势的专业重视力度不够,对学生的管理过于放松,让学生的学习生活过于轻松,没有起到学校应有监督作用。而且学校抱着“得过且过”的管理态度管理学生,无论学生的毕业设计质量如何,都让学生顺利毕业,这也让学生没有了压力,从而降低了对自己的要求。
1.2 导师指导不足
由于医学院校的计算机专业是小专业,因此导师较少,所以日常与计算机专业相关的工作一般由少数的几位老师来负责,计算机专业的学生老师无论是在教学还是科研等方面要付出许多的精力,因此他们在对于毕业设计方面的管理力度有限,让计算机专业学生得不到很好的监督与指导。
1.3 学生方面
由于毕业设计的时间是在大学生在学校度过的最后几个月,因此许多学生会把更多的精力放在找工作,或者是谋取继续深造的机会上,对毕业设计的重视度难免会有所下降。此外由于大学生在临毕业时期也有与同学分别的情绪,因此很难全心全意的进行毕业设计[3]。
2 学生科研与毕业设计相结合的意义
针对目前医学院校计算机专业毕业设计的完成情况来分析,我们不难发现,让学生把毕业设计与日常的科研知识相结合,做出高质量的毕业设计,才能更好的锻炼学生的自学能力,培养学生创新能力,让学生为就业做好铺垫工作。医学院校计算机专业学生的毕业设计与日常科研相结合对医学院校的就业率的提高也具有不小的意义。下面我们从几个方面来具体阐述:
2.1 锻炼学生学习能力
由于毕业设计是由学生自己拟提,然后通过查阅相关资料,学习相关技术,最后完成毕业设计,这与平时的教学方式有很大的不同,这种方式能够最大的锻炼学生的自学能力,同时还能拓宽学生的知识面。让学生学到自学的方法,培养自学的能力。
2.2 让学生更好就业
由于目前大学毕业生的人数越来越多,但是学生的就职能力并不高,再加上社会的岗位需求量没有那么大,因此大学生的就业形势不容乐观,对医学院校的计算机专业的学生来说更是如此[4]。而毕业设计处于日常学习与工作就业连接的一个位置,可以说毕业设计就是学生的第一个工作任务。因此它对日后学生的就业有着莫大的影响作用。如果计算机专业的学生通过大学生参与科研,并把他们与毕业设计相结合,在临毕业之前提高自己的专业技术水平,学习企业所需要的知识与技能,从而增强自己的职业竞争力。
3 学生科研与毕业设计相结合的具体措施
3.1 积极参与科技竞赛活动
在大学期间,计算机专业有许多的全国性以及省市级别的竞赛活动,如:“计算机算法大赛”、“移动应用开发大赛”,“数据结构大赛”等等。学生应该积极的去参与这些比赛,在比赛中提高自己的科研能力,从而为毕业设计做好科研水平方面的铺垫。并且可以通过这些比赛,提高自己的创新能力,自主思考解决问题能力,提高自身综合素质。
3.2 积极参与导师的科研课题
对医学院校计算机学生来说,日常课程学习学到的内容,只有通过在实际项目中运用,才能真正的掌握和熟练。因此医学院校计算机专业的学生应该在课余时间积极的参与到导师的科研课题中,在课题中运用所学知识,帮助导师解决科研问题,完成科研项目。同时在其中锻炼自己的科研能力,并且可以把所做的项目带到毕业设计中去,在毕业设计中把项目做得更加深入,功能更加完善,也让自己毕业设计的质量更高。
4 结语
医学院校的计算机专业在学校中是相对弱势的专业,因此医学院校计算机专业的学生做好毕业设计与日常科研相结合,才能更好的提高学生的就业能力与科研能力,改变医学院校的计算机专业的现状。
参考文献:
[1]赵晓华,严海,张金喜等.毕业设计信息化管理模式的探索与实践[J].中国教育信息化,2008,(17):46-48.
[2]朱希安.本科毕业设计:尝试与科研项目结合[J].教学建设与改革,2007,(10):41-42.
[3]孙桂芝.浅论目前高校素质教育的误区及对策[J].辽宁教育行政学院学报,2007,(6).
[4]詹捷慧,张帅.论当代大学生文化素质教育的主体性缺失及养成[J].教书育人,2009,(21).
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4135 商务谈判口语 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4579 英语口语 ¥40.00
205 航海技术(专科) 4317 航海综合训练 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4316 船舶动力装置(实践) 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4318 轮机综合训练 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4322 物业管理实务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4323 物业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企业管理(本) 4216 工商企业管理(市场营销)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
270 会计(本) 4540 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
273 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4208 形态构成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4209 数字摄影技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4210 数字影像制作技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4211 电脑艺术设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4212 电脑动画(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4213 影像与剪辑技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4214 数字影视合成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4215 数字媒体艺术毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4178 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4192 生物工程专业实验 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4193 生物技术(分析检测)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
277 国际贸易(本) 4191 国际贸易(国际商务)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市场经济法)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4184 英语(经贸英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
282 英语(本) 4188 英语(国际贸易)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
282 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4167 交互媒体设计与应用 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4168 网络新闻采编与制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4169 新闻学(网络)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4172 英语(商贸)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4164 输水工程与水泵站(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4165 水污染控制工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4166 环境工程(环境生物治理)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4174 计算机基础与程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4969 分析化学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
